Popis tema i učenika
(ime tima se odnosi na njihovo ime na Statističkoj olimpijadi)
| Tema | mentori | učenici | razred |
1. | Izvori i načini prikupljanja podataka; Metapodaci; Desezoniranje | Lea Božić | Ema Cikojević Irena Marenić | 1. |
2. | Prikazivanje neprekinutih podataka - Histogram | Lea Božić | Lara Šimičić Lana Veble Milan Vidaković | 1. |
3. | Mjere rasipanja: Kvantili (kvartili, decili, percentili) | Gordana Divić | Klara Jakeljić Antonia Zovak | 3. |
4. | Kombinatorika - uvod (faktorijeli, binomni koeficijenti, princip prebrojavanja) | Gordana Divić | Bruno Špoljarić Neo Čikić | 3. |
5. | Kombinatorika - Permutacije | Gordana Divić | Antonio Katušić Jakov Bogatić | 3. |
6. | Kombinatorika - Kombinacije | Gordana Divić | Leonardo Štavalj-Ladišić Zvonimir Žunić | 3. |
7. | Kombinatorika - Varijacije | Gordana Divić | Iva Vidaković Klara Bukvić | 3. |
8. | Osnove vjerojatnosti (osnovni pojmovi, vjerojatnost unije i presjeka) | Zdenka Marton | Ivan Pelivanović Leo Pavlović | 4. |
9. | Uvjetna vjerojatnost i ponavljanje pokusa | Zdenka Marton | Anamaria Kadliček Mateja Gobac | 4. |
Posebna kategorija:
Učenice Iva Vidaković i Klara Bukvić u školi provode mjerenja krvanog tlaka i provode anketu popraćenu mjerenjima, te će nakon provedenih ispitivanja provesti analizu izmjernih i ispitanih podataka. Rad tih učenica mentorira Ivana Došlović Pezić.