RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL: DEBATES
FINAL ASSESSMENT RUBRIC: DEBATES
RESULTADOS DE LA RÚBRICA//RUBRIC RESULTS
| Organización Setup | Debate | Uso de hechos Facts use | Información Information | Presentación y lenguage Presentation and language |
Oleksandria school #9 | 11 (3) 1 (1) | 11 (3) 1 (1) | 7 (2) 5 (1) | 7 (2) 5 (1) | 7 (2) 5 (1) |
IBB Miguel de Cervantes | 1 (4) 36(3) 9 (2) 14 (1) | 1 (4) 36(3) 9 (2) 14 (1) | 1 (4) 36(3) 9 (2) 14 (1) | 1 (4) 36(3) 9 (2) 14 (1) | 1 (4) 36(3) 9 (2) 14 (1) |
IES Julio Caro Baroja (4ºC) | 3 (4) 18 (3) 3 (2) | 6 (4) 4 (3) 14 (2) | 4 (4) 4 (3) 8 (2) 8 (1) | 6 (4) 4 (3) 14 (2) | 4 (4) 9 (3) 4 (2) 7 (1) |
IES Julio Caro Barija (3º PMAR) | 10 (3) 3 (1) | 7 (3) 5 (2) 1 (1) | 9 (3) 3 (2) 1(1) | 8 (3) 5 (2) | 9 (3) 3 (2) 1 (1) |
IES Etxebarri BHI | 1 (3) 6 (2) 4 (1) | 1 (3) 6 (2) 4 (1) | 6 (2) 5 (1) | 2 (3) 6 (2) 3 (1) | 1 (3) 10 (2) |
Total | 7 (4) 76 (3) 18 (2) 22 (1) | 7 (4) 59 (3) 34 (2) 20 (1) | 5 (4) 49 (3) 33 (2) 29 (1) | 7 (4) 50 (3) 41 (2) 22 (1) | 5 (4) 55 (3) 33 (2) 27 (1) |
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA RÚBRICA Y COMENTARIOS
GRAPHIC REPRESENTATION OF THE RUBRICS RESULTS AND COMMENTS
https://app.box.com/s/lzg02pm088q23vmiyx5pghuy0fy93j3r
---
ENCUESTA FINAL
FINAL SURVEY
En el siguiente hipervínculo podréis acceder a la encuesta de evaluación final sobre vuestra valoración del proyecto. Veremos si cumplió vuestras expectativas.
In the following link you can access the finalevaluation survey on your valoration of the project. We will see if it met your expectations.
https://www.surveymonkey.com/r/DS62H8X
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
SURVEY RESULTS
https://app.box.com/s/5e9obbu63mndq77d4ypcn7lhklksw72w
--------
VIDEOCONFERENCIA FINAL
FINAL VIDEOCONFERENCE
Alumnado y docentes participantes se han reunido en la videoconferencia final para valorar el proyecto e intercambiar impresiones sobre el mismo, así como reflxionar sobre las competencias adquidiras y aquello que se pueda mejorar en futuros proyectos.
Página de la videoconferencia.
Participating students and teachers have met in the final videoconference to assess the project and exchange impressions on it, as well as reflect on the skills acquired and what can be improved in future projects.
Videoconference page.
https://drive.google.com/file/d/1s3hNE5wuCNa074HcSdhVzVwg6M6pEsgx/view?usp=sharing
---------
RÚBRICA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO
PROJECT FINAL ASSESSMENT RUBRIC
RESULTADOS DE LA RÚBRICA//RUBRIC RESULTS
| Actividades online Online activities | Trabajo en equipo Teamwork | Uso del idioma Language use | Participación actividades de aula Classroom activities participation | Calidad del tiempo empleado Quality of time spent |
Oleksandria school #9 | 10 (4) 2 (2) | 10 (4) 2 (2) | 10 (4) 2 (3) | 10 (4) 2 (2) | 10 (4) 2 (2) |
IBB Miguel de Cervantes | 26 (4) 11(3) 9 (2) 14 (1) | 26 (4) 11(3) 9 (2) 14 (1) | 26 (4) 11(3) 9 (2) 14 (1) | 26 (4) 11(3) 9 (2) 14 (1) | 26 (4) 11(3) 9 (2) 14 (1) |
IES Julio Caro Baroja (4ºC) | 5 (4) 7 (3) 8 (2) 4 (1) | 5 (4) 7 (3) 8 (2) 4 (1) | 5 (4) 7 (3) 8 (2) 4 (1) | 5 (4) 7 (3) 8 (2) 4 (1) | 5 (4) 7 (3) 8 (2) 4 (1) |
IES Julio Caro Barija (3º PMAR) | 7 (4) 4 (3) 2 (1) | 6 (3) 6 (2) 1 (1) | 4 (3) 5 (2) 3 (3) | 3 (4) 8 (3) 1 (2) | 3 (4) 9 (3) 1 (1) |
IES Etxebarri BHI | 11 (4) | 5 (4) 6 (3) | 11 (4) | 11 (4) | 7 (4) 4 (3) |
Total | 59 (4) 22 (3) 19 (2) 20 (1) | 46 (4) 30 (3) 25 (2) 19 (1) | 52 (4) 23 (3) 22 (2) 18 (1) | 55 (4) 26 (3) 20 (2) 18 (1) | 51 (4) 31 (3) 19 (2) 19 (1) |
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA RÚBRICA Y COMENTARIOS
GRAPHIC REPRESENTATION OF THE RUBRICS RESULTS AND COMMENTS
https://app.box.com/s/h1myvkmu97gyi705q3i0zoi8oahj3qsd
---
FORMULARIO GOOGLE (EVALUACIÓN DE CONTENIDOS DEL PROYECTO)
GOOGLE QUESTIONAIRE (EVALUATION OF THE PROJECT TOPICS)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwaM_9OhAsF3njzp7CMArKpbYc-yjBMdqOcf7RXr0LaLZoQ/viewform?usp=sf_link
RESULTADOS DEL FORMULARIO
QUESTIONAIRE RESULTS
https://app.box.com/s/c5n99yurrmzif45itehq3h1si4k7zv42
----
LINOIT: MURO DE OPOINIONES DE ALUMNOS SOBRE EL PROYECTO
LINOIT: WALL OF STUDENTS' OPINION ABOUT THE PROJECT
http://linoit.com/users/amayaalonsocabria/canvases/eTwinning%20Plus%20%22MONO-LOGOS%22%20
-----
PADLET: OPINIÓN DE DOCENTES
PADLET: TEACHERS OPINION