RÚBRICA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA:
INTERMEDIATE ASSESSMENT RUBRIC:
ACTIVIDADES DE GRUPOS MIXTOS
MIXED GROUPS ACTIVITIES:
RESULTADOS DE LA RÚBRICA//RUBRIC RESULTS
| Actividad en grupo Team activity | Participación en el foro del grupo Teamwork forum participation | Uso del idioma Language use | Uso de las TICs ITCs Use | Calidad del tiempo empleado Quality of time spent |
Oleksandria school,9 | 6 nivel 4 4 nivel 3 2 nivel 2 | 6 nivel 4 4 nivel 3 2 nivel 2 | 6 nivel 4 4 nivel 3 2 nivel 2 | 6 nivel 4 4 nivel 3 2 nivel 1 | 6 nivel 4 4 nivel 3 2 nivel 1 |
IBB Miguel de Cervantes | 23 nivel 4 24 nivel 3 8 nivel 2 5 nivel 1 | 23 nivel 4 24 nivel 3 8 nivel 2 5 nivel 1 | 23 nivel 4 24 nivel 3 8 nivel 2 5 nivel 1 | 23 nivel 4 24 nivel 3 8 nivel 2 5 nivel 1 | 23 nivel 4 24 nivel 3 8 nivel 2 5 nivel 1 |
IES Julio Caro Baroja (4ºC) | 5 nivel 4 8 nivel 3 7 nivel 2 4 nivel 1 | 5 nivel 4 7 nivel 3 1 nivel 2 11 nivel 1 | 3 nivel 4 4 nivel 3 13 nivel 2 3 nivel 1 | 3 nivel 4 8 nivel 3 10 nivel 2 3 nivel 1 | 3 nivel 4 9 nivel 3 9 nivel 2 3 nivel 1 |
IES Julio Caro Baroja (3ºPMAR) | 10 nivel 3 3 nivel 2 | 1 nivel 4 10 nivel 3 2 nivel 2 | 8 nivel 3 5 nivel 2 | 3 nivel 4 9 nivel 3 1 nivel 2 | 4 nivel 4 8 nivel 3 1 nivel 1 |
IES Etxebarri BHI | 8 nivel 4 3 nivel 3 | 9 nivel 4 2 nivel 3 | 9 nivel 4 2 nivel 3 | 8 nivel 4 3 nivel 3 | 6 nivel 4 3 nivel 3 2 nivel 2 |
Total | 42nivel (4) 45nivel (3) 20nivel (2) 9 nivel (1) | 44 nivel (4) 47 nivel (3) 13 nivel (2) 16 nivel (1) | 41 nivel (4) 42 nivel (3) 28 nivel (2) 8 nivel (1) | 43nivel (4) 44nivel (3) 19nivel (2) 10nivel (1) | 40 nivel (4) 48nivel (3) 21nivel (2) 11nivel (1) |
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA RÚBRICA Y COMENTARIOS
GRAPHIC REPRESENTATION OF THE RUBRICS RESULTS AND COMMENTS
https://app.box.com/s/8rv015zaw4sebojdb72di9dklz7f3bzd
-----
ACTIVIDAD DE MONÓLOGOS:
MONOLOGUES ACTIVITY:
RESULTADOS DE LA RÚBRICA//RUBRIC RESULTS
| Participación en foro Forum participation | Guión del monólogo Monologue script | Uso del idioma Use of language | Expresión oral Oral skills | Entrega en plazo Deadline delivery |
Oleksandria school,9 | 12 nivel 4 | 10 nivel 4 2 nivel 1 | 10 nivel 4 2 nivel 1 | 1 nivel 4 11 nivel 1 | 4 nivel 4 8 nivel 2 |
IBB Miguel de Cervantes | 18 nivel 4 4 nivel 3 18 nivel 2 20 nivel 1 | 36 nivel 4 8 nivel 3 10 nivel 2 8 nivel 1 | 42 nivel 4 10 nivel 3 8 nivel 1 | 42 nivel 4 10 nivel 3 8 nivel 1 | 52 nivel 4 8 nivel1 |
IES Julio Caro Baroja (4ºC) | 1 nivel 4 4 nivel 3 19 nivel 2 | 13 nivel 3 11 nivel 2 | 16 nivel 3 8 nivel 2 | 4 nivel 4 6 nivel 3 14 nivel 2 | 13 nivel 4 3 nivel 3 8 nivel 1 |
IES Julio Caro Baroja (3ºPMAR) | 7 nivel 4 6 nivel 3 | 5 nivel 4 4 nivel 3 4 nivel 2 | 3 nivel 4 8 nivel 3 2 nivel 2 | 4 nivel 4 8 nivel 1 | 8 nivel 4 5 nivel 3 |
IES Etxebarri BHI | 11 nivel 4 | 9 nivel 4 2 nivel 3 | 9 nivel 4 2 nivel 3 | 6 nivel 4 5 nivel 3 | 4 nivel 4 7 nivel 3 |
Total | 49 (4) 14 (3) 37 (2) 20 (1) | 60 (4) 27 (3) 25 (2) 10 (1) | 64 (4) 43 (3) 10 (2) 10 (1) | 57 (4) 21 (3) 14 (2) 27 (1) | 81 (4) 15 (3) 8 (2) 16 (1) |
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA RÚBRICA Y COMENTARIOS
GRAPHIC REPRESENTATION OF THE RUBRICS RESULTS AND COMMENTS
https://app.box.com/s/jp48x7dr5i5vxjrfzoht3fbqk124xfvf