En el siguiente hipervínculo podréis acceder a la encuesta de evaluación incial sobre vuestras expectativas del proyecto. ¡Ánimo!
In the following link you can access the initial evaluation survey on your expectations of the project. Cheer up!
https://www.surveymonkey.com/r/PSKJFPT
RESULTADOS DE LA ENCUESTA//SURVEY RESULTS
https://www.surveymonkey.com/results/SM-Z7XLCS767/
https://app.box.com/s/iyv8msqo50rx98ej19lqjk71x83nmld3
RÚBRICA INICIAL//INITIAL RUBRIC
RESULTADOS DE LA RÚBRICA//RUBRIC RESULTS
| Presentación individual Individual presentation | Presentación centro School presentation | Presentación ciudad City presentation | Creación logo Logo creation | Votación logo Logo Votation |
Oleksandria school,9 | 12(4) | 6(4) 6(2) | 6(4) 6(2) | 8(4) 4(1) | 12(4) |
IBB Miguel de Cervantes | 30(4), 13(3), 16(2), 1 (1) | 48(4), 11(3), 1(1) | 48(4), 11(3) 1(1) | 42 (4) 8(1) | 36 (4), 24(3) |
IES Julio Caro Baroja (4ºC) | 7(4), 3(3), 3(2), 11(1) | 17(4), 6(3) | 4(4), 1(3), 2(2), 16(1) | 6(4), 7(3), 5(2), 6(1) | 8(4), 5(3), 10(2), 1(1) |
IES Julio Caro Baroja (3ºPMAR) | 5(4), 8(3) | 6(4), 7(3), | 4(4), 3(2), 6 (1) | 4(4),7(2), 2 (1) | 12(4), 1(1) |
IES Etxebarri BHI | 11 (4) | 11 (4) | 11 (4) | 11(4) | 11 (4) |
Total | 65 (4) 24 (3) 19 (2) 12 (1) | 88 (4) 24 (3) 6 (2) 1 (1) | 73 (4) 12 (3) 8 (2) 23 (1) | 71 (4) 7 (3) 12 (2) 20 (1) | 79 (4) 29 (3) 10 (2) 1 (1) |
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DE LA RÚBRICA Y COMENTARIOS
GRAPHIC REPRESENTATION OF THE RUBRICS RESULTS AND COMMENTS
https://app.box.com/s/pvefsrott2vfqadruzn2k4utq289b43c