En el siguiente enlace los alumnos participantes responden a una serie de preguntas para su evaluación inicial del proyecto.
In the following link the participating students answer a series of questions for their initial evaluation of the project.
Evaluación inicial para alumnos
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
RESULT OF THE POLL
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INICIALES DEL PROYECTO (RÚBRICAS)
EVALUATION OF THE INITIAL ACTIVITIES OF THE PROJECT (RUBRICS)
RESULTADOS DE LA RÚBRICA
RESULTS OF THE RUBRIC
Centro/school | Perfil eTwinning Profile | Presentación de Centros/ Schools’presentations | Presentación ciudades/ Cities’ presentations | Creación de logos/ Logo creations | Votación de logo/ Logo poll |
Oleksandria school, 9 | 9 alumnos: 4 | 7 alumnos: 4 + 2 alumnos: 3 | 7 alumnos: 4 +2 alumnos: 3 | 9 alumnos: 4 | 9 alumnos: 4 |
Lyceé Gombalia | 9 alumnos: 3 | 9 alumnos: 4 | 9 alumnos: 4 | 9 alumnos: 4 | 9 alumnos: 4 |
IES Leopoldo Queipo | 32 alumnos: 26 sí | 32 alumnos | 27 alumnos | 17 alumnos | 26 alumnos |
IES Julio Caro Baroja | 3 alumnos 4, 31 alumnos 3 | 12 alumnos 4, 19 alumnos 3 | 10 alumnos 3, 22 alumnos 2 | 5 alumnos 3, 29 alumnos 2 | 34 alumnos 4 |
IES Melchor de Macanaz | 10 alumnos 4, 8 alumnos 3 | 12 alumnos 4, 6 alumnos 3 | 8 alumnos 4, 10 alumnos 3 | 4 alumnos 4, 10 alumnos 3, 4 alumnos 2 | 18 alumnos 4 |
IBB Miguel de Cervantes | 10 alumnos 4, 14 alumnos 3, 2 alumnos 2, 1 alumno 1 | 17 alumnos 4, 10 alumnos 3 | 18 alumnos 4, 8 alumnos 3, 1 alumno 1 | 6 alumnos 4, 1 alumno 3, 2 alumnos 2, 19 alumnos 1 | 20 alumnos 4, 6 alumnos 3, 1 alumno 1 |
IES Etxebarri BHI | 2 alumnos 4 15 alumnos 3 1 alumno 2 1 alumno 1 | 19 alumnos 4 | 19 alumnos 4 | 17 alumnos 4 2 alumnos 3 | 19 alumnos 4 |
Total | 60 alumnos nivel 4, 77 alumnos nivel 3, 3 alumnos nivel 2, 8 alumnos nivel 1 | 108 alumnos 4 37 alumnos 3 | 84 alumnos 4 30 alumnos 3 22 alumnos 2 6 alumnos 1 | 62 alumnos 4 18 alumnos 3 35 alumnos 2, 34 alumnos 1 | 135 alumnos 4 6 alumnos 3, 7 alumnos 1 |
RESULTADOS EN GRÁFICAS DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN INICIAL