PLANNING
Instrumentos de evaluación. Cronología
Actividad | Sept | Oct | Nov | Dic | Ener | Febr | Mar | Abril | Mayo |
Portfolio(mitología, redactado textos, presentaciones, perfiles) | | |
Concurso logo (rúbricas) | | | | | | | | | |
Cuestionarios (pre-evaluación de conceptos) | | | | | | | | | |
Libros digitales mitológicos: (rúbrica) | | | | | | | | | |
Trabajo sobre la mujer en la antigua Grecia y Roma (rúbrica) | | | | | | | | |
Exposición del trabajo en el centro. (Rúbrica y encuestas) | | | | | | | | | |
La mujer en la literatura griega (textos evaluables, rúbrica) | | | | | | | | |
Figuras femeninas en la literatura latina (rúbrica) | | | | | | | | | |
Libros digitales (rúbrica) | | | | | | | | | |
Evaluación final (Encuestas por formulario) | | | | | | | | | |
Documento colaborativo de plan y calendario de proyecto