Anisacate ARGENTINA (55)

  • Fundación Caminos de Anisacate

    | March | April | May | JuneJuly | AugustSeptember | December |  

    Proyecto: “Eratostenes viene al Jardin de Infantes”
    Jardin de Infantes Vicente Lopez y Planez; salita de 5 años; Anisacate, provincia de Cordoba, Argentina. “Miden el tamaño del planeta Tierra con palos, sombras, matemática e imaginación”.  Adriana Baez : Maestra de Jardin de Infantes, autora del proyecto. La experiencia pedagogica llevada a cabo en el jardin de Infantes con niños de 5 años, fue muy enriquecedora, ya que no conociamos otro trabajo con niños de esa edad dentro del proyecto Eratostenes. Resulto exitoso en cuanto a la participacion entusiasta de los niños y la colaboracion activa de los padres, cuando se desarrollo la actividad de medicion de sombras. En nuestro pais seguimos intentando interesar a nuestros estudiantes en este proyecto que atraviesa transversalmente a todos los niveles de enseñansa. El proyecto esta disponible en ingles y español para quien lo requiera.

    Project: "Eratosthenes comes to kindergarten"
    Jardin de Infantes Vicente Lopez and Planez; sitting-five years; Anisacate province of Cordoba, Argentina. "They measure the size of planet Earth with sticks, shadows, mathematics and imagination" . Adriana Baez: Teacher Jardin de Infantes, author of the project. The pedagogical experiment carried out in the kindergarten with children 5 years old, was very enriching because we did not know other work with children of that age in the Eratosthenes project. It turned successful as the enthusiastic participation of children and the active cooperation of parents, when development activity measurement of shadows. In our country we keep trying to interest our students in this project that cuts across all levels of education. The project is available in English and Spanish for those who require it.

    December measures    [ top ⇑ ]

    Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
    01 December 2015 100 -18 -10.2
    18 December 2015 100 -15 -8.5
    21 December 2015 100 -15 -8.5
    22 December 2015 100 -15 -8.5

    December gallery

    September measures    [ top ⇑ ]

    Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
    12 September 2015 96 -67.5 -34
    14 September 2015 96 -66 -34.5
    15 September 2015 96 -65 -34.1
    17 September 2015 96 -63 -33.3
    18 September 2015 100 -66.5 -33.6
    19 September 2015 100 -65.5 -33.3
    27 September 2015 100 -58 -30.1

    September gallery

    August measures    [ top ⇑ ]

    Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
    2 august 2015 96 -111 -49.1
    6 august 2015 96 -106.4 -47.9
    17 august 2015 96 -94.1 -44.4° 
    22 august 2015 96 -89.5 -43°

    August gallery

    July measures    [ top ⇑ ]

    Date Gnomon(cm) Shadow(cm) Angle(°)
    22 july 2015 122 -107 -48.7
    23 july 2015 122 -150 -50.9
    24 july 2015 122 -149 -50.7
    25 july 2015 122 -148 -50.5
    26 July 2015 96 -116.5 -50.5
    27july 2015 96 -117 -50.6
    28 july 2015 96 -116 -50.4
           

    July gallery

    June measures    [ top ⇑ ]

    Date Gnomon (cm) Shadow(cm) Angle (°)
    01 june 2015 122 -165.5 -53.6
    04 june 2015 122 -168 -54
    08 june 2015 122 -171 -54.5
    09 june 2015 122 -171.5 -54.6
    11 june 2015 122 -172 -54.7

    June gallery

    May measures    [ top ⇑ ]

    Date Gnomon (cm) Shadow (cm) Angle (°)
    03 may 2015 100 -108.5 -47.3
    04 may 2015 100 -110 -47.7
    05 may 2015 100 -110 -47.7
    10 may 2015 100 -116 -49.2
    11 may 2015 100 -117 -49.5
    12 may 2015 122 -145 -49.9
    13 may 2015 122 -146 -50.1
    14 may 2015 122 -147 -50.3
    16 may 2015 122 -150 -50.9
    21 may 2015 122 -155 -51.8
    28 may 2015 122 -162 -53.0

    May gallery

    April measures    [ top ⇑ ]

    Date Gnomon (cm) Shadow (cm) Angle (°)
    05 april 2015 179 -134 -36.8
    08 april 2015 179 -141 -38.2
    11 april 2015 179 -152 -40.3
    12 april 2015 100 -84 -40.0
    13 april 2015 100 -85 -40.4

    April gallery

    ______________________________________________________________

    March measures   [ top ⇑ ]

    Date Gnomon Shadow Angle
    March 02 100 cm -47 cm -25.2°
    March 03 100 cm -46 cm -24.7°
    March 05 100 cm -49 cm -26.1°
    March 06 100 cm -50 cm -26.6°
    March 07 100 cm -50.5 cm -26.8°
    March 09 100 cm -52 cm -27.5°
    March 10 100 cm -53 cm -27.9°
    March 11 100 cm -54 cm -28.4°
    March 12 100 cm -55 cm -28.8°
    March 13 100 cm -56 cm -29.2°
    March 30 100 cm -70 cm -35.0°
    March 31 100 cm -70 cm -35.0°

    March gallery

    ______________________________________________________________